2024年7月更新
項目 | ファイル形式 | 備考 | |
1 | 定款 | 定款 | |
2 | 役員名簿 | 役員名簿(2024年7月現在) | |
3 | 事業報告 | 2023年度 事業報告 | |
4 | 正味財産増減計算書 | 2023年度 正味財産増減計算書 | |
5 | 貸借対照表 | 2023年度 貸借対照表 | |
6 | 財産目録 | 2023年度 財産目録 | |
7 | 事業計画書 | 2024年度 事業計画書 | |
8 | 収支予算書 | 2024年度 収支予算書 | |
9 | 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 | 2024年度 資金調達及び設備投資の見込みについて | |
その他公開項目 (上記以外) |
2023年度 財務諸表に対する注記 「国と特に密接な関係がある」 法人への該当性について 役員および評議員の報酬等に関する規程 |
財団パンフレット |
連絡先 | 電話番号 | 03-6277-7015 |
担当部署 | 事務局 | |
act@act-f.or.jp |